Resumen

- Localización Valdemoro
- Precomercialización:5 de mayo
- Desde:225.000 €
- Dormitorios:3 y 4
- Plazas de aparcamiento:1
Resumen

Piso piloto BAFREGES
Localización
Valdemoro
Precomercialización
5 de mayo
Desde
215.500 €
Dormitorios
3 y 4
Plazas aparcamiento
1
Se adjunta infografía informativa, sujeta a cambios por razón de proyecto o ejecución.
Viviendas de 3 y 4 dormitorios en Valdemoro desde 215.500 euros.
Con el fin de seguir un orden estricto, se citará según fecha de solicitud.
Live! Valdemoro es un proyecto residencial en régimen de cooperativa de 33 viviendas plurifamiliares en Valdemoro en altura de 3 y 4 dormitorios.
Se trata de viviendas adaptadas a tus necesidades actuales, con terrazas en cada vivienda, plaza de garaje, trastero, urbanización privada y zona comunes.
Live! Valdemoro se localiza en una magnífica ubicación, muy cerca del Hospital Universitario Infanta Elena. Al comprar en esta promoción tendrás todos los servicios muy próximos. Además, se encuentra perfectamente comunicado y con fácil acceso a las carreteras M423 y A4.
¡Tu nueva casa te está esperando!
Sitúe el ratón y clique en el plano que desee abrir
Planta Baja

P1 0A

P1 0B

P2 0A

P2 0B

P3 0A

Planta 1 - 2 - 3

P1 1A-2A-3A

P1 1B-2B-3B

P1 1C-2C-3C

P3 1A-2A-3A

P3 1B-2B-3B

P2 1C-2C-3C

P2 1B-2B-3B

P2 1A-2A-3A

Planta 4

P2 4B

P2 4A

P1 1A

P1 4B







Cuadro de viviendas
REFERENCIA | TIPO | PLANTA | PORTAL | LETRA | HABITACIONES | BAÑOS | ¿INTERIOR O EXTERIOR? | SUPERFICIE UTIL | CONSTRUIDA | ¿TIENE TRASTERO? | M2 TERRAZA | GARAJE | ¿GARAJE INCLUIDO EN EL PRECIO? | PISCINA COMUNITARIA | GIMNASIO | ZONA INFANTIL | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLV-01 | PISO | BAJO | 1 | A | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 160 | SI | SI | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | 305500 | |
BFLV-02 | PISO | BAJO | 1 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 94 | 140 | SI | SI | 14 | SI | SI | SI | NO | NO | 285500 | |
BFLV-03 | PISO | PRIMERO | 1 | A | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 136 | SI | SI | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | 260500 | |
BFLV-04 | PISO | PRIMERO | 1 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 110 | SI | SI | 6 | SI | SI | SI | NO | NO | 215500 | |
BFLV-05 | PISO | PRIMERO | 1 | C | 3 | 3 | EXTERIOR | 83 | 110 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI | NO | NO | 225500 | |
BFLV-06 | PISO | SEGUNDO | 1 | A | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 136 | SI | SI | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | 270500 | |
BFLV-07 | PISO | SEGUNDO | 1 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 110 | SI | SI | 6 | SI | SI | SI | NO | NO | 225500 | |
BFLV-08 | PISO | SEGUNDO | 1 | C | 3 | 3 | EXTERIOR | 83 | 110 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI | NO | NO | 235500 | |
BFLV-09 | PISO | TERCERO | 1 | A | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 136 | SI | SI | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | 280500 | |
BFLV-10 | PISO | TERCERO | 1 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 110 | SI | SI | 6 | SI | SI | SI | NO | NO | 235500 | |
BFLV-11 | PISO | TERCERO | 1 | C | 3 | 3 | EXTERIOR | 83 | 110 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI | NO | NO | 245500 | |
BFLV-12 | ÁTICO | CUARTO | 1 | A | 3 | 2 | EXTERIOR | 128 | 161 | SI | SI | 42 | SI | SI | SI | NO | NO | 330500 | |
BFLV-13 | ÁTICO | CUARTO | 1 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 124 | 158 | SI | SI | 44 | SI | SI | SI | NO | NO | 320500 | |
BFLV-14 | PISO | BAJO | 2 | A | 3 | 2 | EXTERIOR | 90 | 125 | SI | SI | 11 | SI | SI | SI | NO | NO | 265500 | |
BFLV-15 | PISO | BAJO | 2 | B | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 160 | SI | SI | 14 | SI | SI | SI | NO | NO | 305500 | |
BFLV-16 | PISO | PRIMERO | 2 | A | 3 | 3 | EXTERIOR | 94 | 119 | SI | SI | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | 235500 | |
BFLV-17 | PISO | PRIMERO | 2 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 110 | SI | SI | 6 | SI | SI | SI | NO | NO | 215500 | |
BFLV-18 | PISO | PRIMERO | 2 | C | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 136 | SI | SI | 14 | SI | SI | SI | NO | NO | 260500 | |
BFLV-19 | PISO | SEGUNDO | 2 | A | 3 | 3 | EXTERIOR | 94 | 119 | SI | SI | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | 245500 | |
BFLV-20 | PISO | SEGUNDO | 2 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 110 | SI | SI | 6 | SI | SI | SI | NO | NO | 225500 | |
BFLV-21 | PISO | SEGUNDO | 2 | C | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 136 | SI | SI | 14 | SI | SI | SI | NO | NO | 270500 | |
BFLV-22 | PISO | TERCERO | 2 | A | 3 | 3 | EXTERIOR | 94 | 119 | SI | SI | 15 | SI | SI | SI | NO | NO | 255500 | |
BFLV-23 | PISO | TERCERO | 2 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 110 | SI | SI | 6 | SI | SI | SI | NO | NO | 235500 | |
BFLV-24 | PISO | TERCERO | 2 | C | 4 | 3 | EXTERIOR | 105 | 136 | SI | SI | 14 | SI | SI | SI | NO | NO | 280500 | |
BFLV-25 | ÁTICO | CUARTO | 2 | A | 3 | 2 | EXTERIOR | 134 | 169 | SI | SI | 54 | SI | SI | SI | NO | NO | 330500 | |
BFLV-26 | ÁTICO | CUARTO | 2 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 128 | 160 | SI | SI | 42 | SI | SI | SI | NO | NO | 320500 | |
BFLV-27 | PISO | BAJO | 3 | A | 3 | 2 | EXTERIOR | 86 | 122 | SI | SI | 11 | SI | SI | SI | NO | NO | 265500 | |
BFLV-28 | PISO | PRIMERO | 3 | A | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 108 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI | NO | NO | 225500 | |
BFLV-29 | PISO | PRIMERO | 3 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 107 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI | NO | NO | 225500 | |
BFLV-30 | PISO | SEGUNDO | 3 | A | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 108 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI | NO | NO | 235500 | |
BFLV-31 | PISO | SEGUNDO | 3 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 107 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI | NO | NO | 235500 | |
BFLV-32 | PISO | TERCERO | 3 | A | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 108 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI | NO | NO | 255500 | |
BFLV-33 | PISO | TERCERO | 3 | B | 3 | 2 | EXTERIOR | 85 | 107 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI | NO | NO | 255500 |


Planos

Dormitorio 1
10,40 m2
Baño 1
3,00 m2
Salón comedor - cocina
20,55 m2
Baño 2
2,40 m2
Dormitorio 2
7,20 m2
Terraza
22,80 m2
P2 Ático B
Apúntate a nuestra promoción
Aquí puedes encontrar una selección de viviendas, si estás interesado en conocer más tipologías de vivienda, contáctanos.
ALTURA | SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE CONSTRUÍDA | DORMITORIOS | BAÑOS | GARAJE | TRASTERO | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJO | 85,75 m² | 98,47 m² | 3 | 2 | 1 | Si | 163.300 € + IVA | Descargar |
PISO | 56,85 m² | 64,99 m² | 2 | 2 | 1 | Si | 129.000 € + IVA | Descargar |
PISO | 57,75 m² | 66,46 m² | 2 | 2 | 1 | Si | 134.900 € + IVA | Descargar |
PISO | 60,80 m² | 68,95 m² | 2 | 2 | 1 | Si | 136.800 € + IVA | Descargar |
PISO | 68,25 m² | 78,55 m² | 3 | 3 | 1 | Si | 157.500 € + IVA | Descargar |
ÁTICO | 66,35 m² | 76,53 m² | 3 | 2 | 1 | Si | 149.900 € + IVA | Descargar |